近日,东莞市市场监督管理局公示了全市2018年度广东省“守合同重信用”企业名单。塘厦镇113家企业上榜,数量排在全市镇、街道、园区第9位。
2018年度东莞市各镇街
广东省“守合同重信用”企业数量
序号 | 镇街 | 家数 | 序号 | 镇街 | 家数 |
1 | 莞城 | 201 | 18 | 大岭山 | 66 |
2 | 石龙 | 64 | 19 | 大朗 | 91 |
3 | 虎门 | 153 | 20 | 黄江 | 45 |
4 | 东城 | 402 | 21 | 樟木头 | 33 |
5 | 万江 | 156 | 22 | 清溪 | 76 |
6 | 南城 | 377 | 23 | 塘夏 | 113 |
7 | 中堂 | 38 | 24 | 凤岗 | 44 |
8 | 望牛墩 | 43 | 25 | 谢岗 | 20 |
9 | 麻涌 | 72 | 26 | 常平 | 114 |
10 | 石碣 | 41 | 27 | 桥头 | 60 |
11 | 高埗 | 67 | 28 | 横沥 | 104 |
12 | 道滘 | 51 | 29 | 东坑 | 27 |
13 | 洪梅 | 45 | 30 | 企石 | 49 |
14 | 沙田 | 66 | 31 | 石排 | 53 |
15 | 厚街 | 91 | 32 | 茶山 | 74 |
16 | 长安 | 177 | 33 | 松山湖 | 101 |
17 | 寮步 | 142 |
|
|
|
据了解,为提高企业诚信意识,推进企业信用体系建设,东莞市市场监督管理局组织开展了全市范围内“守合同重信用”企业公示活动。经企业申请、分局初审推荐、市局审查核实,并征询各镇(街道、园区)及市发展改革局等20多个市级职能部门对企业在守法诚信经营方面的意见,东莞市市场监督管理局公示3256家企业为2018年度广东省“守合同重信用”企业。
广东省水利水电第三工程局有限公司。
小编从名单中看到,塘厦有113家企业被公示为广东省“守合同重信用”企业,其中33家连续5年以上被公示为广东省“守合同重信用”企业,更有10家连续10年以上被公示为广东省“守合同重信用”企业。
广东志成冠军集团有限公司办公楼。
这些企业中,连续被公示为广东省“守合同重信用”企业时间最长的是广东省水利水电第三工程局有限公司,从1995年至2018年,连续24年获此称号;其次是广东志成冠军集团有限公司,从2000年以来,连续19年被公示为广东省“守合同重信用”企业。
2018年度广东省“守合同重信用”
企业名单(塘厦)
序号 | 企业名称 | 连续公示年度 | 连续公示年数 |
1 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 1995~2018 | 24 |
2 | 广东志成冠军集团有限公司 | 2000~2018 | 19 |
3 | 广东省东莞市塘厦供销社 | 2004~2018 | 15 |
4 | 东莞市盛发广告策划有限公司 | 2004~2018 | 15 |
5 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 2006~2018 | 13 |
6 | 东莞市塘厦三正半山酒店有限公司 | 2006~2018 | 13 |
7 | 广东星普医学科技股份有限公司 | 2007~2018 | 12 |
8 | 广东力王新能源股份有限公司 | 2007~2018 | 12 |
9 | 东莞市千岛金属锡品有限公司 | 2007~2018 | 12 |
10 | 东莞市冠佳电子设备有限公司 | 2009~2018 | 10 |
11 | 广东坚宜佳五金制品有限公司 | 2010~2018 | 9 |
12 | 东莞维格钢至尊办公设备有限公司 | 2010~2018 | 9 |
13 | 东莞市塘厦华联消防工程有限公司 | 2010~2018 | 9 |
14 | 东莞市太和美实业投资有限公司 | 2010~2018 | 9 |
15 | 东莞市华堂实业投资有限公司 | 2010~2018 | 9 |
16 | 东莞市高峰广告装饰有限公司 | 2010~2018 | 9 |
17 | 东莞市博美包装制品有限公司 | 2010~2018 | 9 |
18 | 东莞市永庆市政服务有限公司 | 2011~2018 | 8 |
19 | 东莞市新东诚物业管理有限公司 | 2011~2018 | 8 |
20 | 东莞市庭丰电子有限公司 | 2011~2018 | 8 |
21 | 东莞市商航电子科技有限公司 | 2012~2018 | 7 |
22 | 东莞市合权电子有限公司 | 2012~2018 | 7 |
23 | 东莞市大洋机电工程有限公司 | 2012~2018 | 7 |
24 | 照彰实业(东莞)有限公司 | 2013~2018 | 6 |
25 | 三友联众集团股份有限公司 | 2013~2018 | 6 |
26 | 东莞市中盟合同能源管理有限公司 | 2013~2018 | 6 |
27 | 东莞市维天智能科技有限公司 | 2013~2018 | 6 |
28 | 广东盛朗机械科技有限公司 | 2014~2018 | 5 |
29 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 2014~2018 | 5 |
30 | 东莞市旺顺企业代理咨询有限公司 | 2014~2018 | 5 |
31 | 东莞市荣合电子有限公司 | 2014~2018 | 5 |
32 | 东莞市乐陶居房地产经纪有限公司 | 2014~2018 | 5 |
33 | 东莞市昌盛铝业股份有限公司 | 2014~2018 | 5 |
34 | 广东粤辉建设工程有限公司 | 2015~2018 | 4 |
35 | 东莞市粤成知识产权服务有限公司 | 2015~2018 | 4 |
36 | 东莞市新东五金电器有限公司 | 2015~2018 | 4 |
37 | 东莞市塘厦建筑工程有限公司 | 2015~2018 | 4 |
38 | 东莞市堃烨装饰工程有限公司 | 2015~2018 | 4 |
39 | 东莞市亨鼎商贸有限公司 | 2015~2018 | 4 |
40 | 东莞市方圆工程建设监理有限公司 | 2015~2018 | 4 |
41 | 东莞市安丰钢结构材料有限公司 | 2015~2018 | 4 |
42 | 东莞铭基电子科技集团有限公司 | 2015~2018 | 4 |
43 | 中控智慧科技股份有限公司 | 2016~2018 | 3 |
44 | 广东电将军能源有限公司 | 2016~2018 | 3 |
45 | 东莞市源胜建设工程质量检测有限公司 | 2016~2018 | 3 |
46 | 东莞市永诚房地产中介服务有限公司 | 2016~2018 | 3 |
47 | 东莞市谊科数控科技有限公司 | 2016~2018 | 3 |
48 | 东莞市慧衍电子有限公司 | 2016~2018 | 3 |
49 | 东莞市鸿博家具有限公司 | 2016~2018 | 3 |
50 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 2016~2018 | 3 |
51 | 东莞方皓汽车配件有限公司 | 2016~2018 | 3 |
52 | 广东永邦新能源股份有限公司 | 2017~2018 | 2 |
53 | 广东乙嘉网络通信有限公司 | 2017~2018 | 2 |
54 | 广东升威电子制品有限公司 | 2017~2018 | 2 |
55 | 广东利群膳食管理服务有限公司 | 2017~2018 | 2 |
56 | 歌尔西亚门窗系统(东莞)有限公司 | 2017~2018 | 2 |
57 | 东莞塘厦怡丰运动科技有限公司 | 2017~2018 | 2 |
58 | 东莞市永森实业投资有限公司 | 2017~2018 | 2 |
59 | 东莞市宜源华膳食管理服务有限公司 | 2017~2018 | 2 |
60 | 东莞市天蓝智能装备有限公司 | 2017~2018 | 2 |
61 | 东莞市铭科精技五金制品有限公司 | 2017~2018 | 2 |
62 | 东莞市磊强实业有限公司 | 2017~2018 | 2 |
63 | 东莞市大象电子科技有限公司 | 2017~2018 | 2 |
64 | 东莞市昶成制罐有限公司 | 2017~2018 | 2 |
65 | 东莞启益电器机械有限公司 | 2017~2018 | 2 |
66 | 东莞美时家具有限公司 | 2017~2018 | 2 |
67 | 东莞快裕达自动化设备有限公司 | 2017~2018 | 2 |
68 | 东莞格锐莱光电有限公司 | 2018 | 1 |
69 | 东莞信柏结构陶瓷股份有限公司 | 2018 | 1 |
70 | 东莞市金正和实业发展有限公司 | 2018 | 1 |
71 | 东莞市润锦包装用品有限公司 | 2018 | 1 |
72 | 东莞市宏联电子有限公司 | 2018 | 1 |
73 | 东莞市浩坚电子有限公司 | 2018 | 1 |
74 | 东莞市成良智能科技有限公司 | 2018 | 1 |
75 | 广东锐源科技发展有限公司 | 2018 | 1 |
76 | 广东绿森园林建设有限公司 | 2018 | 1 |
77 | 东莞市创电电子科技有限公司 | 2018 | 1 |
78 | 东莞广丰兴塑胶有限公司 | 2018 | 1 |
79 | 东莞市利人净化科技有限公司 | 2018 | 1 |
80 | 东莞市安泰彩钢板有限公司 | 2018 | 1 |
81 | 东莞市汇驰纸业有限公司 | 2018 | 1 |
82 | 东莞市南部佳永电子有限公司 | 2018 | 1 |
83 | 东莞市泰易包装制品有限公司 | 2018 | 1 |
84 | 东莞绿洲环保工程有限公司 | 2018 | 1 |
85 | 东莞市日达企业咨询服务有限公司 | 2018 | 1 |
86 | 东莞市新力光表面处理科技有限公司 | 2018 | 1 |
87 | 东莞市德虏克新材料科技有限公司 | 2018 | 1 |
88 | 东莞市宇鑫净化工程有限公司 | 2018 | 1 |
89 | 东莞市锦上嘉模具科技有限公司 | 2018 | 1 |
90 | 东莞市博一家具有限公司 | 2018 | 1 |
91 | 广东安快智能科技有限公司 | 2018 | 1 |
92 | 东莞市阳盈电子有限公司 | 2018 | 1 |
93 | 东莞市智胜厨房设备有限公司 | 2018 | 1 |
94 | 东莞市勤明士照明科技有限公司 | 2018 | 1 |
95 | 东莞市富凯精密模具有限公司 | 2018 | 1 |
96 | 东莞市中汇瑞德电子股份有限公司 | 2018 | 1 |
97 | 松下音像科技(广东)有限公司 | 2018 | 1 |
98 | 东莞市艾瑞科热能设备有限公司 | 2018 | 1 |
99 | 东莞市钺河自动化科技有限公司 | 2018 | 1 |
100 | 东莞市皇品光电科技有限公司 | 2018 | 1 |
101 | 东莞市逸音电子科技有限公司 | 2018 | 1 |
102 | 东莞天盛电子制品有限公司 | 2018 | 1 |
103 | 东莞市益铁金属制品有限公司 | 2018 | 1 |
104 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司东莞塘厦分公司 | 2018 | 1 |
105 | 东莞市乐的美光电科技有限公司 | 2018 | 1 |
106 | 东莞市海亿五金塑胶有限公司 | 2018 | 1 |
107 | 广东凡立电力技术有限公司 | 2018 | 1 |
108 | 东莞市柳川电子科技有限公司 | 2018 | 1 |
109 | 东莞市吉铼升电机股份有限公司 | 2018 | 1 |
110 | 东莞市澳星视听器材有限公司 | 2018 | 1 |
111 | 东莞市金凌印刷有限公司 | 2018 | 1 |
112 | 东莞市高特电子有限公司 | 2018 | 1 |
113 | 东莞市美华电力设备安装工程有限公司 | 2018 | 1 |
广东省“守合同重信用”企业评选,是省政府对企业信用的综合评价活动,旨在推进企业诚信守法经营。获此殊荣的企业,意味着社会各界对企业在诚信经营、企业信用体系建设以及维护合同信用等方面的充分肯定与认可,也是市场监管部门对企业认可的标志。
根据相关规定,“守合同重信用”企业必须建立合同管理机构和合同管理制度,合同信用管理体系健全;合同履约状况良好,除不可抗力、对方违约或双方协议解除等法律规定的情形外,合同履约率要达到100%。
“守合同重信用”企业接受社会公众的监督,企业公示情况可在广东省市场监督管理局“守合同重信用企业公示系统”(http://sz.gdgs.gov.cn/home)查询,对于经核实存在失信行为的企业,将撤销其公示资格。
信息来源:东莞市市场监督管理局/印象塘厦